体の4大構成成分や骨格筋、部位別の筋肉バランスを高精度に測定
結果項目
全身・部位別 | 筋肉量 |
全身 | 体重、BMI、体脂肪率、除脂肪量、体脂肪量、体水分量、タンパク質量、ミネラル量、骨ミネラル量、骨格筋量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、骨格筋指数(SMI)、適正体重、筋肉調節、脂肪調節、体重調節 |
部位別 | 周囲長(首、胸部、腹部、臀部、右腕、左腕、右太もも、左太もも) |
その他 | 体成分履歴(8回分測定結果)、インピーダンス(部位別・周波数別) |
体の4大構成成分や骨格筋、部位別の筋肉バランスを高精度に測定
結果項目
全身・部位別 | 筋肉量 |
全身 | 体重、BMI、体脂肪率、除脂肪量、体脂肪量、体水分量、タンパク質量、ミネラル量、骨ミネラル量、骨格筋量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、骨格筋指数(SMI)、適正体重、筋肉調節、脂肪調節、体重調節 |
部位別 | 周囲長(首、胸部、腹部、臀部、右腕、左腕、右太もも、左太もも) |
その他 | 体成分履歴(8回分測定結果)、インピーダンス(部位別・周波数別) |
インボディ |
¥500/1回 |